E19 - e-road - E19
Sorties ref nom à destination
1a Transportzone Meer
1 Meer
1 Meer
Minderhout
Minderhout
2 Loenhout
2 Loenhout
3 Brecht
3 Brecht
Brecht
4 Sint-Job-in-'t-Goor
4 Sint-Job-in-'t-Goor
5 Kleine Bareel
5 Kleine Bareel
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord
1 Merksem
1 Merksem
2 Deurne
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Oost
3 Borgerhout
3 Borgerhout
4 Berchem
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid
6 Wilrijk
7 Kontich
7 Kontich
8 Rumst
8 Rumst
9 Mechelen-Noord
9 Mechelen-Noord
10 Mechelen-Zuid
10 Mechelen-Zuid
11 Zemst
11 Zemst
12 Vilvoorde - Luchthavenlaan
12 Vilvoorde-Luchthavenlaan
Machelen
Machelen
6 Koningslo-Vilvoorde
6 Vilvoorde-Koningslo
7 Grimbergen
7 Grimbergen
Strombeek-Bever
Strombeek-Bever
8 Wemmel
9 Jette
9 Jette
Groot-Bijgaarden
Groot-Bijgaarden
11 Groot-Bijgaarden-Dansaertlaan
11
12 Kattenbroek
12 Kattenbroek
13
14
13
14 Anderlecht Pede Moortebeek Boulevard Sylvain Dupuis Sylvain Dupuislaan
15 Anderlecht - Pede - Avenue M. Renard-M.Renardlaan
15a U.L.B. Erasme Erasmus Route de Lennik Lenniksebaan Boulevard H. Simonet Simonetlaan
16
15a
16 Anderlecht - Sint-Pieters-Leeuw - Chaussée de Mons - Bergensesteenweg
17 Zoning Anderlecht - Boulevard Industriel - Industrielaan
17 Zoning Anderlecht - Boulevard Industriel - Industrielaan
18 Ruisbroek Stallestraat
18 Ruisbroek
19 Beersel
19 Beersel
20 Huizingen
20 Huizingen
21 Halle
21 Halle
22 Wauthier-Braine
22 Wauthier-Braine
18 Nivelles Nord
18 Nivelles Nord
19 Nivelles-Sud
20
20
Aire de Besonrieux
Aire de Besonrieux
20a Houdeng
21 Le Rœulx
21 Le Rœulx
21a Thieu
21a Thieu
22 Mons-Est
22 Mons-Est
Aire du Bois du Gard
Aire du Bois du Gard
23 Nimy Maisières
23b
23 Nimy Maisières
24 Mons
25 Saint Ghislain
25 Saint-Ghislain
Aire de Saint-Ghislain
Aire de Saint-Ghislain
Échangeur E19-E42 Lille;Tournai
26 Dour
26 Dour
Aire frontalière de Hensies-Saint-Aybert
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
1a | Transportzone Meer | ||
1 | Meer | ||
1 | Meer | ||
Minderhout | |||
Minderhout | |||
2 | Loenhout | ||
2 | Loenhout | ||
3 | Brecht | ||
3 | Brecht | ||
Brecht | |||
4 | Sint-Job-in-'t-Goor | ||
4 | Sint-Job-in-'t-Goor | ||
5 | Kleine Bareel | ||
5 | Kleine Bareel | ||
Antwerpen-Noord | |||
Antwerpen-Noord | |||
1 | Merksem | ||
1 | Merksem | ||
2 | Deurne | ||
Antwerpen-Oost | |||
Antwerpen-Oost | |||
3 | Borgerhout | ||
3 | Borgerhout | ||
4 | Berchem | ||
Antwerpen-Zuid | |||
Antwerpen-Zuid | |||
6 | Wilrijk | ||
7 | Kontich | ||
7 | Kontich | ||
8 | Rumst | ||
8 | Rumst | ||
9 | Mechelen-Noord | ||
9 | Mechelen-Noord | ||
10 | Mechelen-Zuid | ||
10 | Mechelen-Zuid | ||
11 | Zemst | ||
11 | Zemst | ||
12 | Vilvoorde - Luchthavenlaan | ||
12 | Vilvoorde-Luchthavenlaan | ||
Machelen | |||
Machelen | |||
6 | Koningslo-Vilvoorde | ||
6 | Vilvoorde-Koningslo | ||
7 | Grimbergen | ||
7 | Grimbergen | ||
Strombeek-Bever | |||
Strombeek-Bever | |||
8 | Wemmel | ||
9 | Jette | ||
9 | Jette | ||
Groot-Bijgaarden | |||
Groot-Bijgaarden | |||
11 | Groot-Bijgaarden-Dansaertlaan | ||
11 | |||
12 | Kattenbroek | ||
12 | Kattenbroek | ||
13 | |||
14 | |||
13 | |||
14 | Anderlecht Pede Moortebeek Boulevard Sylvain Dupuis Sylvain Dupuislaan | ||
15 | Anderlecht - Pede - Avenue M. Renard-M.Renardlaan | ||
15a | U.L.B. Erasme Erasmus Route de Lennik Lenniksebaan Boulevard H. Simonet Simonetlaan | ||
16 | |||
15a | |||
16 | Anderlecht - Sint-Pieters-Leeuw - Chaussée de Mons - Bergensesteenweg | ||
17 | Zoning Anderlecht - Boulevard Industriel - Industrielaan | ||
17 | Zoning Anderlecht - Boulevard Industriel - Industrielaan | ||
18 | Ruisbroek Stallestraat | ||
18 | Ruisbroek | ||
19 | Beersel | ||
19 | Beersel | ||
20 | Huizingen | ||
20 | Huizingen | ||
21 | Halle | ||
21 | Halle | ||
22 | Wauthier-Braine | ||
22 | Wauthier-Braine | ||
18 | Nivelles Nord | ||
18 | Nivelles Nord | ||
19 | Nivelles-Sud | ||
20 | |||
20 | |||
Aire de Besonrieux | |||
Aire de Besonrieux | |||
20a | Houdeng | ||
21 | Le Rœulx | ||
21 | Le Rœulx | ||
21a | Thieu | ||
21a | Thieu | ||
22 | Mons-Est | ||
22 | Mons-Est | ||
Aire du Bois du Gard | |||
Aire du Bois du Gard | |||
23 | Nimy Maisières | ||
23b | |||
23 | Nimy Maisières | ||
24 | Mons | ||
25 | Saint Ghislain | ||
25 | Saint-Ghislain | ||
Aire de Saint-Ghislain | |||
Aire de Saint-Ghislain | |||
Échangeur E19-E42 | Lille;Tournai | ||
26 | Dour | ||
26 | Dour | ||
Aire frontalière de Hensies-Saint-Aybert |