Route européenne E 44 - e-road - E 44
Sorties ref nom à destination
1
2
3
3
5
5
6
6
7
8
9
Aire de Saint-Martin-aux-Arbres
10
11 Le Pucheuil
Aire de Bosc-Mesnil
Aire de Maucomble
10 Les Hayons Dieppe;Forges-les-Eaux
10 Les Hayons
09 Le Four Rouge Neufchâtel-en-Bray
9
8 Amiens;Neufchâtel-en-Bray
Reims;Lille;Amiens
11
12 Aumale;Grandvilliers
12
31
31
51
51
53
53
54
54
10
12
12
11
10
9
4 Frénois
4 Frénois
3 Balan
3 Balan
2
4 Aubange
5 Helfenterbruck
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Gasperich
Croix de Gasperich
7 Hamm
7 Hamm
8 Kirchberg - Jonction Grunewald
8 Kirchberg
Jonction Grunewald
9 Senningerberg
9 Senningerberg
11 Munsbach
11 Munsbach
12 Flaxweiler
13 Potaschberg
13 Potaschberg
14 Mertert
14 Mertert
15 Wasserbillig Wasserbillig;Echternach
15 Wasserbillig
Markusberg
Sauertal
3 Trier
3 Trier
3 Trier
2 Trier-Ehrang
3 Kenn
3 Kenn
3
4 Dreieck Moseltal
130 Dreieck Moseltal
4 Longuich
129 Schweich
129 Schweich
128 Föhren
128 Föhren
Rastplatz Rivenich
Rastplatz Hetzerath
127 Salmtal
127 Salmtal
126 Kreuz Wittlich
126 Kreuz Wittlich
125 Wittlich-Mitte
125 Wittlich-Mitte
123 Hasborn
123 Hasborn
122 Manderscheid
122 Manderscheid
121 Mehren
121 Mehren
120 Dreieck Vulkaneifel
1 Dreieck Vulkaneifel
Rastplatz Bierscheid
Rastplatz Steininger Höhe
2 Ulmen
2 Ulmen
Rastplatz Uersfeld
Rastplatz Höchstberg
3 Laubach
3 Laubach
Rastplatz Schöne Aussicht
Rastplatz Martental
4 Kaisersesch
4 Kaisersesch
Rastplatz Herberkaul
Rastplatz Belzweide
5 Kaifenheim
5 Kaifenheim
Elztal Süd
Elztal Nord
6 Mayen
6 Mayen
Rastplatz Rotendall
7 Polch
7 Polch
Rastplatz Mammutgrube
Schnackenborn
Rastplatz Münsterer Höhe
8 Ochtendung
8 Ochtendung
Rastplatz Goloring
9 Kreuz Koblenz
9 Kreuz Koblenz
Rastplatz Erdkaul
Rastplatz Schießer Weg
10 Koblenz-Nord
10 Koblenz-Nord
11 Bendorf / Neuwied
11 Bendorf / Neuwied
Rastplatz Albrechtshof
Rastplatz Grenzau
12 Höhr-Grenzhausen
12 Höhr-Grenzhausen
13 Dreieck Dernbach
39 Dreieck Dernbach
40 Montabaur
40 Montabaur
41 Diez
41 Diez
42 Limburg-Nord
Heckholzhausen-West
Heckholzhausen-Ost
Heckholzhausen-Ost
Weilburg
Weilburg
Wetzlar-Dalheim
Wetzlar-Dalheim
Wetzlar-Zentrum
Wetzlar-Zentrum
Wetzlar-Garbenheim
Wetzlar-Garbenheim
Wetzlar-Ost
Wetzlar-Ost
Wetzlar-Ost
Wetzlar-Ost
Lahnau
Lahnau
Dreieck Lahnfeld
Dreieck Lahnfeld
Gießen-West
Gießen-West
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
5 | |||
6 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
Aire de Saint-Martin-aux-Arbres | |||
10 | |||
11 | Le Pucheuil | ||
Aire de Bosc-Mesnil | |||
Aire de Maucomble | |||
10 | Les Hayons | Dieppe;Forges-les-Eaux | |
10 | Les Hayons | ||
09 | Le Four Rouge | Neufchâtel-en-Bray | |
9 | |||
8 | Amiens;Neufchâtel-en-Bray | ||
Reims;Lille;Amiens | |||
11 | |||
12 | Aumale;Grandvilliers | ||
12 | |||
31 | |||
31 | |||
51 | |||
51 | |||
53 | |||
53 | |||
54 | |||
54 | |||
10 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
4 | Frénois | ||
4 | Frénois | ||
3 | Balan | ||
3 | Balan | ||
2 | |||
4 | Aubange | ||
5 | Helfenterbruck | ||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Gasperich | |||
Croix de Gasperich | |||
7 | Hamm | ||
7 | Hamm | ||
8 | Kirchberg - Jonction Grunewald | ||
8 | Kirchberg | ||
Jonction Grunewald | |||
9 | Senningerberg | ||
9 | Senningerberg | ||
11 | Munsbach | ||
11 | Munsbach | ||
12 | Flaxweiler | ||
13 | Potaschberg | ||
13 | Potaschberg | ||
14 | Mertert | ||
14 | Mertert | ||
15 | Wasserbillig | Wasserbillig;Echternach | |
15 | Wasserbillig | ||
Markusberg | |||
Sauertal | |||
3 | Trier | ||
3 | Trier | ||
3 | Trier | ||
2 | Trier-Ehrang | ||
3 | Kenn | ||
3 | Kenn | ||
3 | |||
4 | Dreieck Moseltal | ||
130 | Dreieck Moseltal | ||
4 | Longuich | ||
129 | Schweich | ||
129 | Schweich | ||
128 | Föhren | ||
128 | Föhren | ||
Rastplatz Rivenich | |||
Rastplatz Hetzerath | |||
127 | Salmtal | ||
127 | Salmtal | ||
126 | Kreuz Wittlich | ||
126 | Kreuz Wittlich | ||
125 | Wittlich-Mitte | ||
125 | Wittlich-Mitte | ||
123 | Hasborn | ||
123 | Hasborn | ||
122 | Manderscheid | ||
122 | Manderscheid | ||
121 | Mehren | ||
121 | Mehren | ||
120 | Dreieck Vulkaneifel | ||
1 | Dreieck Vulkaneifel | ||
Rastplatz Bierscheid | |||
Rastplatz Steininger Höhe | |||
2 | Ulmen | ||
2 | Ulmen | ||
Rastplatz Uersfeld | |||
Rastplatz Höchstberg | |||
3 | Laubach | ||
3 | Laubach | ||
Rastplatz Schöne Aussicht | |||
Rastplatz Martental | |||
4 | Kaisersesch | ||
4 | Kaisersesch | ||
Rastplatz Herberkaul | |||
Rastplatz Belzweide | |||
5 | Kaifenheim | ||
5 | Kaifenheim | ||
Elztal Süd | |||
Elztal Nord | |||
6 | Mayen | ||
6 | Mayen | ||
Rastplatz Rotendall | |||
7 | Polch | ||
7 | Polch | ||
Rastplatz Mammutgrube | |||
Schnackenborn | |||
Rastplatz Münsterer Höhe | |||
8 | Ochtendung | ||
8 | Ochtendung | ||
Rastplatz Goloring | |||
9 | Kreuz Koblenz | ||
9 | Kreuz Koblenz | ||
Rastplatz Erdkaul | |||
Rastplatz Schießer Weg | |||
10 | Koblenz-Nord | ||
10 | Koblenz-Nord | ||
11 | Bendorf / Neuwied | ||
11 | Bendorf / Neuwied | ||
Rastplatz Albrechtshof | |||
Rastplatz Grenzau | |||
12 | Höhr-Grenzhausen | ||
12 | Höhr-Grenzhausen | ||
13 | Dreieck Dernbach | ||
39 | Dreieck Dernbach | ||
40 | Montabaur | ||
40 | Montabaur | ||
41 | Diez | ||
41 | Diez | ||
42 | Limburg-Nord | ||
Heckholzhausen-West | |||
Heckholzhausen-Ost | |||
Heckholzhausen-Ost | |||
Weilburg | |||
Weilburg | |||
Wetzlar-Dalheim | |||
Wetzlar-Dalheim | |||
Wetzlar-Zentrum | |||
Wetzlar-Zentrum | |||
Wetzlar-Garbenheim | |||
Wetzlar-Garbenheim | |||
Wetzlar-Ost | |||
Wetzlar-Ost | |||
Wetzlar-Ost | |||
Wetzlar-Ost | |||
Lahnau | |||
Lahnau | |||
Dreieck Lahnfeld | |||
Dreieck Lahnfeld | |||
Gießen-West | |||
Gießen-West |