- BE:A-road - A4
Sorties ref nom à destination
Ring 0
2 Jezus-Eik
3 Overijse
3 Overijse
4 Rosières
4 Rosières
5 Bierges
5bis Wavre Nord Industrie
5 Bierges
6 Wavre
6 Wavre
7 Wavre-Sud
8 Louvranges
8 Louvranges
8a Louvain-la-Neuve
8a Louvain-la-Neuve
9 Corroy-le-Grand
9 Corroy-le-Grand
10 Walhain
10 Walhain
11 Thorembais-Saint-Trond
11 Thorembais-Saint-Trond
12 Eghezée
12 Eghezée
13 Champion
13 Champion
14 Bouge
14 Bouge
15 Loyers
15 Loyers
16 Wierde
16 Wierde
18 Marche
18 Courrière
18b Courrière
19 Spontin
19 Spontin
20 Achêne
20bis Achêne
20ter Achêne (parc industriel)
20ter Achêne (parc industriel)
21 Custinne
21 Custinne
22 Rochefort
22 Rochefort
Aire de Wanlin
Aire de Wanlin
22a Lavaux-Sainte-Anne
23 Wellin
23 Wellin
23a Tellin
24 Transinne
24 Transinne
25 Libramont-Chevigny
25 Libramont-Chevigny
Aire de Recogne
Aire de Recogne
26 Verlaine
26 Verlaine
27 Longlier
27 Longlier
28 Léglise
28 Léglise
28a Rulles
28a Rulles
Aire de Nantimont
Aire de Nantimont
29 Habay
29 Habay
30 Stockem
31 Arlon
31 Arlon
32 Weyler
32 Weyler
33 Sterpenich
33 Sterpenich
Aire frontalière de Sterpenich
Aire frontalière de Sterpenich
Sorties | |||
---|---|---|---|
ref | nom | à destination | |
Ring 0 | |||
2 | Jezus-Eik | ||
3 | Overijse | ||
3 | Overijse | ||
4 | Rosières | ||
4 | Rosières | ||
5 | Bierges | ||
5bis | Wavre Nord Industrie | ||
5 | Bierges | ||
6 | Wavre | ||
6 | Wavre | ||
7 | Wavre-Sud | ||
8 | Louvranges | ||
8 | Louvranges | ||
8a | Louvain-la-Neuve | ||
8a | Louvain-la-Neuve | ||
9 | Corroy-le-Grand | ||
9 | Corroy-le-Grand | ||
10 | Walhain | ||
10 | Walhain | ||
11 | Thorembais-Saint-Trond | ||
11 | Thorembais-Saint-Trond | ||
12 | Eghezée | ||
12 | Eghezée | ||
13 | Champion | ||
13 | Champion | ||
14 | Bouge | ||
14 | Bouge | ||
15 | Loyers | ||
15 | Loyers | ||
16 | Wierde | ||
16 | Wierde | ||
18 | Marche | ||
18 | Courrière | ||
18b | Courrière | ||
19 | Spontin | ||
19 | Spontin | ||
20 | Achêne | ||
20bis | Achêne | ||
20ter | Achêne (parc industriel) | ||
20ter | Achêne (parc industriel) | ||
21 | Custinne | ||
21 | Custinne | ||
22 | Rochefort | ||
22 | Rochefort | ||
Aire de Wanlin | |||
Aire de Wanlin | |||
22a | Lavaux-Sainte-Anne | ||
23 | Wellin | ||
23 | Wellin | ||
23a | Tellin | ||
24 | Transinne | ||
24 | Transinne | ||
25 | Libramont-Chevigny | ||
25 | Libramont-Chevigny | ||
Aire de Recogne | |||
Aire de Recogne | |||
26 | Verlaine | ||
26 | Verlaine | ||
27 | Longlier | ||
27 | Longlier | ||
28 | Léglise | ||
28 | Léglise | ||
28a | Rulles | ||
28a | Rulles | ||
Aire de Nantimont | |||
Aire de Nantimont | |||
29 | Habay | ||
29 | Habay | ||
30 | Stockem | ||
31 | Arlon | ||
31 | Arlon | ||
32 | Weyler | ||
32 | Weyler | ||
33 | Sterpenich | ||
33 | Sterpenich | ||
Aire frontalière de Sterpenich | |||
Aire frontalière de Sterpenich |